| | |
| Damenbundesliga | Tabelle |
| Liga | Datum | Heim | Gast | TD/Uhr | Stadion/Quarter | Süd | 29.04. | Dresden Diamonds | SG Braunschweig/Bremen | 31 | 6 |
| Nord | 30.04. | Hamburg Maniacs | Mülheim Shamrocks | 0 | 12 | (0:6/0:0/0:6/0:0)
| Nord | 06.05. | Mülheim Shamrocks | Kiel Baltic Witches | 40 | 0 | (14:0/14:0/6:0/6:0)
| Nord | 06.05. | SG Bochum/Münster | Hamburg Amazons | 12 | 35 | (6:6/0:15/0:6/6:8)
| Süd | 07.05. | Nürnberg Hurricanes | Berlin Kobras | 6 | 49 | (6:21/0:7/0:14/0:7)
| Süd | 13.05. | Munich Cowboys | Nürnberg Hurricanes | 50 | 6 | (12:6/16:0/16:0/6:0)
| Nord | 13.05. | Hamburg Maniacs | SG Bochum/Münster | 44 | 2 | (22:0/6:2/8:0/8:0)
| Süd | 20.05. | SG Braunschweig/Bremen | Munich Cowboys | 0 | 20 | Wertung | Süd | 20.05. | Berlin Kobras | Dresden Diamonds | 56 | 0 | (41:0/0:0/7:0/8:0)
| Süd | 20.05. | SG Braunschweig/Bremen | Nürnberg Hurricanes | 0 | 42 | (0:14/0:7/0:14/0:7)
| Nord | 20.05. | SG Bochum/Münster | Mülheim Shamrocks | 0 | 24 | (0:9/0:0/0:7/0:8)
| Nord | 27.05. | Hamburg Maniacs | Kiel Baltic Witches | 34 | 0 | (12:0/6:0/16:0/0:0)
| Nord | 27.05. | Mülheim Shamrocks | Hamburg Amazons | 31 | 0 | (13:0/3:0/15:0/0:0)
| Nord | 03.06. | Mülheim Shamrocks | Hamburg Maniacs | 27 | 6 | (0:0/13:6/6:0/8:0)
| Süd | 04.06. | Munich Cowboys | Berlin Kobras | 18 | 25 | (12:7/6:12/0:6/0:0)
| Nord | 04.06. | SG Bochum/Münster | Kiel Baltic Witches | 8 | 6 | (0:0/0:6/0:0/8:0)
| Nord | 10.06. | Kiel Baltic Witches | Hamburg Amazons | 6 | 14 | (0:0/6:0/0:0/0:14)
| Süd | 10.06. | Berlin Kobras | SG Braunschweig/Bremen | 66 | 0 | (34:0/10:0/8:0/14:0)
| Süd | 11.06. | Dresden Diamonds | Munich Cowboys | 0 | 40 |
| Süd | 17.06. | SG Braunschweig/Bremen | Dresden Diamonds | 0 | 36 | (0:3/0:20/0:13/0:0)
| Nord | 17.06. | Kiel Baltic Witches | SG Bochum/Münster | 9 | 6 | (0:0/6:6/3:0/0:0)
| Süd | 18.06. | Nürnberg Hurricanes | Munich Cowboys | 0 | 35 | (0:14/0:14/0:0/0:7)
| Nord | 25.06. | Hamburg Maniacs | Hamburg Amazons | 14 | 22 |
| Nord | 01.07. | Kiel Baltic Witches | Mülheim Shamrocks | 0 | 16 | (0:8/0:6/0:0/0:2)
| Süd | 01.07. | Dresden Diamonds | Nürnberg Hurricanes | 7 | 50 | (7:12/0:6/0:20/0:12)
| Süd | 09.07. | Munich Cowboys | SG Braunschweig/Bremen | 60 | 0 | (20:0/18:0/16:0/6:0)
| Nord | 09.07. | Hamburg Amazons | SG Bochum/Münster | 36 | 6 | (6:0/14:6/0:0/16:0)
| Nord | 15.07. | Mülheim Shamrocks | SG Bochum/Münster | 32 | 0 | (6:0/6:0/7:0/13:0)
| Süd | 15.07. | Dresden Diamonds | Berlin Kobras | 0 | 88 | (0:42/0:12/0:16/0:18)
| Süd | 16.07. | Nürnberg Hurricanes | SG Braunschweig/Bremen | 64 | 8 | (21:0/27:8/8:0/8:0)
| Süd | 22.07. | Berlin Kobras | Nürnberg Hurricanes | 35 | 16 | (14:0/8:7/7:0/6:9)
| Süd | 23.07. | Munich Cowboys | Dresden Diamonds | 59 | 0 | (12:0/21:0/13:0/13:0)
| Nord | 29.07. | Hamburg Amazons | Mülheim Shamrocks | 0 | 6 | (0:0/0:0/0:6/0:0)
| Nord | 29.07. | Kiel Baltic Witches | Hamburg Maniacs | 29 | 32 | (13:16/0:8/8:8/8:0)
| Süd | 30.07. | Berlin Kobras | Munich Cowboys | 19 | 0 | (7:0/6:0/0:0/6:0)
| Nord | 05.08. | Hamburg Amazons | Kiel Baltic Witches | 0 | 0 | (0:0/0:0/0:0/0:0)
| Süd | 05.08. | SG Braunschweig/Bremen | Berlin Kobras | 0 | 80 | (0:26/0:19/0:21/0:14)
| Nord | 06.08. | SG Bochum/Münster | Hamburg Maniacs | 0 | 32 | (0:6/0:0/0:14/0:12)
| Süd | 12.08. | Nürnberg Hurricanes | Dresden Diamonds | 22 | 8 | (6:0/0:8/7:0/9:0)
| Nord | 20.08. | Hamburg Amazons | Hamburg Maniacs | 8 | 26 | (0:6/0:0/0:8/8:12)
| Viertelfinale | 26.08. | Hamburg Maniacs | Nürnberg Hurricanes | 8 | 44 | (8:6/0:6/0:13/0:19)
| Viertelfinale | 27.08. | Munich Cowboys | Hamburg Amazons | 44 | 0 | (6:0/19:0/6:0/13:0)
| Halbfinale | 09.09. | Berlin Kobras | Nürnberg Hurricanes | 48 | 12 | (14:6/7:0/14:6/13:0)
| Halbfinale | 09.09. | Mülheim Shamrocks | Munich Cowboys | 6 | 9 | (0:0/0:0/0:0/6:9)
| Ladies Bowl | 23.09. | Berlin Kobras | Munich Cowboys | 14 | 41 | (14:7/0:13/0:14/0:7)
|
| | Bundesliga |         | 2. Bundesliga |                      | Aufbauliga NRW |  |
| Ergebnisse | Bochum Miners | 19 | Mönchengladbach Wolfpack | 14 | Assassins Solingen/Wuppertal | 32 | Mönchengladbach Wolfpack | 6 | Aachen Vampires | 28 | Bochum Miners | 21 | Stuttgart Scorpions Sisters | 35 | Hamburg Amazons | 20 | Leipzig Hawks | 20 | Darmstadt Diamonds | 0 | Wertung | Cologne Falconets | 62 | Assassins Solingen/Wuppertal | 0 | Hannover Grizzlies | 52 | Lilienthal Venom | 24 | Munich Cowboys | 7 | Stuttgart Scorpions Sisters | 27 | Aachen Vampires | 36 | Mönchengladbach Wolfpack | 6 | Saarland Hurricanes | - | Mannheim Banditaz | - | 10.09. 15:00 h
| abgesagt |
 Hamburg Maniacs 1999
 Hamburg Maniacs 1999
 Ladies Bowl 2000: Berlin Adler Girls - Hamburg Maniacs
|
| |