| | |
| Damenbundesliga | Tabelle |
| Liga | Datum | Heim | Gast | TD/Uhr | Stadion/Quarter | B | 07.05. | Stuttgart Scorpions Sisters | München Rangers | 6 | 8 | (0:2/6:0/0:6/0:0)
| A | 08.05. | Hamburg Amazons | Mainz Golden Eagles | 25 | 18 | (7:0/6:12/6:6/6:0)
| A | 14.05. | Berlin Kobras | Kiel Baltic Hurricanes | 56 | 0 | (12:0/12:0/20:0/12:0)
| B | 14.05. | Crailsheim Hurricanes | Stuttgart Scorpions Sisters | 47 | 0 | (6:0/27:0/7:0/7:0)
| B | 21.05. | Stuttgart Scorpions Sisters | Munich Cowboys | 7 | 12 | (0:6/0:6/7:0/0:0)
| A | 22.05. | Kiel Baltic Hurricanes | Hamburg Amazons | 34 | 32 | (0:6/6:12/12:14/16:0)
| B | 04.06. | München Rangers | Crailsheim Hurricanes | 20 | 36 | (6:0/7:14/7:8/0:14)
| A | 12.06. | Mainz Golden Eagles | Berlin Kobras | 22 | 40 | (0:0/0:12/10:8/12:20)
| B | 18.06. | Munich Cowboys | Crailsheim Hurricanes | 13 | 34 | (6:6/0:28/0:0/7:0)
| A | 25.06. | Berlin Kobras | Mainz Golden Eagles | 60 | 14 | (6:8/16:6/16:0/22:0)
| B | 25.06. | Munich Cowboys | Stuttgart Scorpions Sisters | 24 | 0 | (10:0/7:0/0:0/7:0)
| B | 26.06. | Crailsheim Hurricanes | München Rangers | 43 | 13 | (8:7/15:6/14:0/6:0)
| A | 03.07. | Mainz Golden Eagles | Kiel Baltic Hurricanes | 27 | 6 |
| B | 03.07. | Munich Cowboys | München Rangers | 7 | 12 | (0:0/0:6/7:0/0:6)
| B | 10.07. | Stuttgart Scorpions Sisters | Crailsheim Hurricanes | 0 | 39 | (0:8/0:13/0:12/0:6)
| A | 06.08. | Hamburg Amazons | Kiel Baltic Hurricanes | 2 | 12 | (0:0/2:0/0:6/0:6)
| A | 20.08. | Berlin Kobras | Hamburg Amazons | 62 | 7 |
| B | 27.08. | München Rangers | Munich Cowboys | 12 | 7 | (6:0/0:0/0:7/6:0)
| A | 28.08. | Mainz Golden Eagles | Hamburg Amazons | 20 | 0 | Wertung | A | 28.08. | Kiel Baltic Hurricanes | Berlin Kobras | 0 | 30 | (0:14/0:8/0:8/0:0)
| B | 03.09. | Crailsheim Hurricanes | Munich Cowboys | 20 | 0 | Wertung | A | 04.09. | Hamburg Amazons | Berlin Kobras | 0 | 50 | (0:14/0:14/0:14/0:8)
| A | 04.09. | Kiel Baltic Hurricanes | Mainz Golden Eagles | 0 | 20 | (0:0/0:7/0:0/0:13)
| B | 04.09. | München Rangers | Stuttgart Scorpions Sisters | 19 | 0 | (6:0/6:0/0:0/7:0)
| Halbfinale | 10.09. | Crailsheim Hurricanes | Mainz Golden Eagles | 15 | 26 | (7:0/0:13/0:13/8:0)
| Halbfinale | 11.09. | Berlin Kobras | München Rangers | 38 | 6 | (8:0/22:0/8:6/0:0)
| Ladies Bowl | 24.09. | Berlin Kobras | Mainz Golden Eagles | 36 | 28 |
|
| | Bundesliga |         | 2. Bundesliga |                      | Aufbauliga NRW |  |
| Ergebnisse | Mainz Golden Eagles | 24 | Gießen Golden Dragons | 28 | Assassins Solingen/Wuppertal | - | Cologne Falconets | - | 14.08. 11:00 h Walder Stadion, Solingen | Aachen Vampires | - | Mönchengladbach Wolfpack | - | 14.08. 11:00 h Ludwig-Kuhnen-Stadion | Trier Stampers | 12 | Mannheim Banditaz | 58 | Leipzig Hawks | - | Darmstadt Diamonds | - | 14.08. 15:00 h August-Bebel-Kampfbahn | Braunschweig FFC | 24 | Hannover Grizzlies | 8 | Crailsheim Hurricanes | 0 | Herzogenaurach Rhinos | 8 | Bochum Miners | 0 | Mülheim Shamrocks | 42 | Hamburg Blue Devilyns | 0 | Hamburg Amazons | 20 | Wertung | Tübingen Red Knights | 12 | Saarland Hurricanes | 34 |
 Hamburg Maniacs 1999
 Hamburg Maniacs 1999
 Ladies Bowl 2000: Berlin Adler Girls - Hamburg Maniacs
|
| |